Masina Hidraulica de Indoit Tabla Tubend MRM-H

Descriere

Masina Hidraulica de Indoit Tabla Tubend MRM-H

Accesorii standard:

  • Protectie la suprasarcina
  • Capat hidraulic pentru indepartarea usoara a virolei finite.
  • Operare usoara cu panou de control mobil cu butoane
  • Cadre din otel sudate
  • Dispozitiv de indoire conica
  • Sistem hidraulic de echilibrare
  • Foarte potrivit pentru placi usoare si medii, aluminiu sau otel inoxidabil
  • Rola superioara este actionata de un motor electric si cutie de viteze planetara. Rola inferioara actionata cu sistem de imbinare cardan.
  • Role de otel forjate sau laminate, intarite prin inductie, SAE 1050 (CK 45).
  • Construit conform directivelor CE de siguranta si are marcaj CE
  • Role de otel laminate la cald SAE 1050 (CK 45).
  • Rolele laterale se deplaseaza liniar cu pistoane hidraulice
  • Dispozitiv de indoire conica cu rulment cu bile
  • Role centralizate cu motor
  • Miscarea hidraulica a rolei din spate si a rolei de jos
  • Motor principal cu sistem de franare
  • Indoire conica, preindoire disponibila
  • Cutie de viteze planetara actionata cu doua role
  • Rola din spate cu rulmenti cu bile pentru lucrari din tabla subtire
  • Role de otel certificate SAE 1050 (CK45) forget cu rezistenta ridicata la tractiune
  • Role intarite
  • 2 buc. Citire digitala
  • Role de otel certificate de calitate SAE 1050 cu rezistenta ridicata la tractiune 

Echipamente optionale:

  • Automatizare cu control NC
  • Macara rulanta hidraulica pentru diametre mari
  • Suporturi laterale hidraulice pentru diametre mari
  • Role slefuite si lustruite
  • Viteza variabila
  • Sistem de viteza dubla
  • Hidromotor pentru rotatie
  • Caneluri de sarma pe capetele rolei
MODEL Lungime Utila Capacitate Preindoire Capacitate Indoire Rola Superioara si Inferioara Ø Rola Laterala Ø Diametru Indoire Minim Ø Putere Viteza Lucru Lungime Latime Inaltime Greutate
mm mm (x1,5/x5) mm (x1,5/x5) mm mm mm(x1,5/x5) kw meter/min. mm mm mm kg
MRM-H 650×80 650 2,5/3 3/3,5 80 80 120/400 1,1+0,75 5 1950 750 960 800
MRM-H 1050×80 1050 1,5/2 2/2,5 80 80 120/400 1,1+0,75 5 2350 750 960 920
MRM-H 1270×80 1270 1/1,5 1,5/2 80 80 120/400 1,1+0,75 5 2570 750 960 950
MRM-H 1270×100 1270 1,5/2 2/3 100 90 150/450 1,1+0,75 6,5 2570 750 960 1150
MRM-H 1270×130 1270 3/4 4/5 130 130 195/650 1,5+0,75 5 3020 950 1110 1750
MRM-H 1270×150 1270 4/5 5/7 150 130 225/750 2,2+1,1 6 3020 950 1110 1875
MRM-H 1270×180 1270 5,5/7,5 7,5/10 180 150 270/900 3,0+1,1 5 3070 1100 1290 2100
MRM-H 1270×200 1270 8/10 10/12 200 180 300/1000 4,0+1,5 6 3070 1100 1290 2200
MRM-H 1550×80 1550 0,5/1 1/1,5 80 80 120/400 1,1+0,75 5 2850 750 960 1100
MRM-H 1550×100 1550 1/1,5 1,5/2 100 90 150/450 1,1+0,75 6,5 2850 750 960 1200
MRM-H 1550×130 1550 2,5/3,5 3,5/4,5 130 130 195/650 1,5+0,75 5 3300 950 1110 1850
MRM-H 1550×150 1550 3,5/4,5 4,5/6,5 150 130 225/750 2,2+1,1 6 3300 950 1110 2000
MRM-H 1550×180 1550 5/7 7/9 180 150 270/900 3,0+1,1 5 3350 1100 1290 2310
MRM-H 1550×200 1550 7/9 9/11 200 180 300/1000 4,0+1,5 6 3350 1100 1290 2450
MRM-H 1550×220 1550 8/10 10/12 220 180 330/1100 5,5+1,5 5 3500 1200 1370 3250
MRM-H 1550×250 1550 10/12 12/15 250 200 375/1250 7,5+1,5 5 3500 1200 1370 3600
MRM-H 2050×130 2050 2/3 3/4 130 130 195/650 1,5+0,75 5 3800 950 1110 2050
MRM-H 2050×150 2050 3/4 4/6 150 130 225/750 2,2+1,1 6 3800 950 1110 2250
MRM-H 2050×180 2050 4/6 6/8 180 150 270/900 3,0+1,1 5 3850 1100 1290 2690
MRM-H 2050×200 2050 6/8 8/10 200 180 300/1000 4,0+1,5 6 3850 1100 1290 2950
MRM-H 2050×220 2050 7/9 9/11 220 180 330/1100 5,5+1,5 5 4000 1200 1370 3750
MRM-H 2050×250 2050 8/10 10/12 250 200 375/1250 7,5+1,5 5 4000 1200 1370 4200
MRM-H 2550×150 2550 2/3 3/4 150 130 225/750 2,2+1,1 6 4300 950 1110 2500
MRM-H 2550×180 2550 3/4 4/6 180 150 270/900 3,0+1,1 5 4350 1100 1290 3070
MRM-H 2550×200 2550 4/6 6/8 200 180 300/1000 4,0+1,5 6 4350 1100 1290 3450
MRM-H 2550×220 2550 5/7 7/9 220 180 330/1100 5,5+1,5 5 4500 1200 1370 4250
MRM-H 2550×250 2550 6/8 8/10 250 200 375/1250 7,5+1,5 5 4500 1200 1370 4800
MRM-H 3100×180 3050 2/3 3/4 180 150 270/900 3,0+1,1 5 4850 1100 1290 3450
MRM-H 3100×200 3050 3/4 4/6 200 180 300/1000 4,0+1,5 6 4850 1100 1290 3950
MRM-H 3100×220 3050 4/6 6/8 220 180 330/1100 5,5+1,5 5 5000 1200 1370 4750
MRM-H 3100×250 3050 5/7 7/9 250 200

 

Garantie: 24 luni

Pentru orice informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.

 

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Masina Hidraulica de Indoit Tabla Tubend MRM-H”

Adresa ta de email nu va fi publicată.

TOP