Descriere
Masina de Indoit Tabla Tubend RM/RS
Accesorii standard:
- Role de sus si de jos actionate de o singura cutie de viteze si sistem de viteze (IR)
- Cadre principale din fonta
- Panou de control mobil cu pedala la modelele IR
- Caneluri pentru sarma la capatul rolelor
- Indoire de precizie cu motor frana pe modelele IR
- Construit in conformitate cu Directivele CE de siguranta (CEMark)
Echipamente optionale:
- Ajustare motorizata a rolei din spate
- Citire digitala pentru rola din spate
- Role intarite prin inductie
- Coperti optionale complet inchise
MODEL | Lungime Utila | Capacitate Indoire | Diametru Rola Ø | Viteza de lucru | Putere Motor | Diametru Caneluri Sarma | Lungime | Latime | Inaltime | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m/min | kw | mm | mm | mm | mm | kg | |
1050 | 3.0 | 90 | 6 | 1.1 | 4/7/10 | 1630 | 700 | 1200 | 480 | |
RM 1270X90 | 1270 | 2,5 | 90 | 6 | 1.1 | 4/7/10 | 1850 | 700 | 1200 | 520 |
RM 1550X90 | 1550 | 2.0 | 90 | 6 | 1.5 | 4/7/10 | 2130 | 700 | 1200 | 580 |
RM 2050X95 | 2050 | 1.5 | 95 | 6 | 1.5 | 4/7/10 | 2630 | 700 | 1200 | 715 |
RS 1050X90 | 1050 | 3.0 | 90 | – | – | 4/7/10 | 2080 | 700 | 1250 | 410 |
RS 1270X90 | 1270 | 2,5 | 90 | – | – | 4/7/10 | 2300 | 700 | 1250 | 450 |
RS 1550X90 | 1550 | 2.0 | 90 | – | – | 4/7/10 | 2580 | 700 | 1250 | 560 |
RS 2050X95 | 2050 | 1.5 | 95 | – | – | 4/7/10 | 3080 | 700 | 1250 | 650 |
Garantie: 24 luni
Pentru orice informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.
Recenzii
Nu există încă recenzii.