Descriere
Masina de Indoit Tabla Tubend MRM-S
Accesorii standard:
- Protectie la suprasarcina
- Operare usoara cu panou de control mobil cu butoane
- Cadre din otel sudate
- Dispozitiv de indoire conica
- Foarte potrivit pentru placi usoare si medii, aluminiu sau otel inoxidabil
- Construit conform directivelor CE de siguranta si are marcaj CE
- Capat manual drop-end pentru indepartarea usoara a virolei finite
- Role de otel laminate la cald SAE 1050 (CK 45).
- Sistem central de lubrifiere
- Motor principal cu sistem de franare
- La modelele cu role de 170-220 mm Doua role actionate de reductor planetar si pe altele cu un singur lant si curea de viteze cu transmisie elicoidal si sistem de angrenaj
- Dispozitiv de indoire conica
- Indoire de precizie cu motor frana
- Reglarea motorizata a rolei din spate
- Role de otel certificate de calitate SAE 1050 cu rezistenta ridicata la tractiune
Echipamente optionale:
- Automatizare cu control NC
- Role intarite prin inductie (HRC58-60)
- Role optionale de indoit cu bara plata
- Caneluri de sarma pe capetele rolei
- Citire digitala pentru rola din spate
- Rola inferioara motorizata
- Rola superioara acoperita cu plastic pentru indoirea Alucobond
- Set de role extinse si role de indoire optional
- MODEL SPECIAL PENTRU INDOIRE PANOURI COMPOZITE CU INELE SEGMENTATE DE PLASTIC
Lungime Utila
mm
|
Capacitate de Preindoire
mm
|
Capacitate Indoire
mm
|
Diametru Rola Superioara si Inferioara
mm
|
Diametru Minim Indoire
mm
|
Putere Motor
kw
|
Putere Motor Rola Spate
kw
|
Lungime
mm
|
Latime
mm
|
Inaltime
mm
|
Greutate
kg
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRM-S 1050×130 | 1050 | 5 / 6 | 6 / 7 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 2750 | 650 | 1020 | 1200 |
MRM-S 1050×150 | 1050 | 6 / 7 | 7 / 8 | 150 | 225 | 2,2 | 1,1 | 2750 | 680 | 1040 | 1450 |
MRM-S 1050×170 | 1050 | 7 / 8 | 8 / 9 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 2850 | 720 | 1050 | 1600 |
MRM-S 1050×190 | 1050 | 8 / 9 | 9 / 10 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3200 | 950 | 1300 | 2450 |
MRM-S 1550×130 | 1550 | 4 / 5 | 5 / 6 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3250 | 650 | 1020 | 1400 |
MRM-S 1550×150 | 1550 | 5 / 6 | 6 / 7 | 150 | 225 | 2,2 | 1,1 | 3250 | 680 | 1040 | 1650 |
MRM-S 1550×170 | 1550 | 6 / 7 | 7 / 8 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3350 | 720 | 1050 | 1850 |
MRM-S 1550×190 | 1550 | 7 / 8 | 8 / 9 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3700 | 950 | 1300 | 2750 |
MRM-S 2050×130 | 2050 | 2 / 3 | 3 / 4 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3750 | 650 | 1020 | 1600 |
MRM-S 2050×150 | 2050 | 3 / 4 | 4 / 5 | 150 | 225 | 2,2 | 1,1 | 3750 | 680 | 1040 | 1885 |
MRM-S 2050×170 | 2050 | 4 / 5 | 5 / 6 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3850 | 720 | 1050 | 2100 |
MRM-S 2050×190 | 2050 | 5 / 6 | 6 / 7 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4200 | 950 | 1300 | 3100 |
MRM-S 2550×150 | 2550 | 2 / 3 | 3 / 4 | 150 | 225 | 2,2 | 1,1 | 4250 | 650 | 1020 | 2150 |
MRM-S 2550×180 | 2550 | 3 / 4 | 4 / 5 | 180 | 270 | 4 | 1,5 | 4350 | 950 | 1300 | 3050 |
MRM-S 2550×190 | 2550 | 4 / 5 | 5 / 6 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4700 | 950 | 1300 | 3400 |
MRM-S 2550×220 | 2550 | 5 / 6 | 6 / 7 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 4700 | 1150 | 1400 | 5000 |
MRM-S 3050×160 | 3050 | 1,5 / 2 | 2 / 3 | 160 | 240 | 4 | 1,1 | 4850 | 720 | 1050 | 2650 |
MRM-S 3050×190 | 3050 | 2 / 3 | 3 / 4 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 3750 |
MRM-S 3050×200 | 3050 | 3 / 4 | 4 / 5 | 200 | 300 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 4000 |
MRM-S 3050×220 | 3050 | 4 / 5 | 5 / 6 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 5200 | 1150 | 1400 | 6000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.