Descriere
Masina de Indoit Tabla Tubend IRM
Accesorii standard:
- Role de sus si de jos actionate de o singura cutie de viteze si sistem de viteze (IR)
- Role de otel certificate de calitate SAE 1050 cu rezistenta ridicata la tractiune
- Cadre sferoide principale din fonta
- Panou de control mobil cu pedala la modelele IR
- Dispozitiv de indoire conica
- Dropend manual
- Sistem de suport a rolei superioare
- Caneluri pentru sarma la capatul rolelor
- Indoire de precizie cu motor frana pe modelele IR
- Construit in conformitate cu Directivele CE de siguranta (CEMark)
- Model IRM 2550×140 produs standard cu rola din spate motorizata
- Manualul utilizatorului
Echipamente optionale:
- Ajustare motorizata a rolei din spate
- Citire digitala pentru rola din spate
- Role intarite prin inductie
MODEL | Lungime Utila | Capacitate de indoire | Diametru Rola Ø | Viteza de Lucru | Putere Motor | Diametru Caneluri Sarma | Lungime | Latime | Inaltime | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m/min | kw | mm | mm | mm | kg | ||
IRM 1050 x 110 | 1050 | 4 | 110 | 3 | 2.2 | 4/7/9/13 | 2200 | 750 | 1000 | 990 |
IRM 1050 x 130 | 1050 | 5 | 130 | 3.5 | 2.2 | 4/7/9/13 | 2200 | 750 | 1000 | 1200 |
IRM 1270 x 120 | 1270 | 4 | 120 | 3 | 2.2 | 4/7/9/13 | 2470 | 750 | 1000 | 1115 |
IRM 1270 x 140 | 1270 | 5 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4/7/9/13 | 2470 | 750 | 1000 | 1350 |
1RM 1550 x 110 | 1550 | 3 | 110 | 3 | 2.2 | 4/7/9/13 | 2700 | 750 | 1000 | 1200 |
IRM 1550 x 140 | 1550 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4/7/9/13 | 2700 | 750 | 1000 | 1420 |
IRM 2050 x 110 | 2050 | 2 | 110 | 3 | 2.2 | 4/7/9/13 | 3200 | 750 | 1000 | 1380 |
IRM 2050 x 130 | 2050 | 3 | 130 | 3.5 | 2.2 | 4/7/9/13 | 3200 | 750 | 1000 | 1500 |
IRM 2050 x 140 | 2050 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4/7/9/13 | 3200 | 750 | 1000 | 1650 |
IRM 2550 x 140 | 2550 | 2.5 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4/7/9/13 | 3700 | 750 | 1000 | 1850 |
Garantie: 24 luni
Pentru orice informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.
Recenzii
Nu există încă recenzii.